<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Communicatieplan.info</title>
	<link>http://www.communicatieplan.info</link>
	<description>Alles over communicatieplannen</description>
	<pubDate>Tue, 27 May 2008 11:39:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Communicatieplan bij stedelijke vernieuwing</title>
		<link>http://www.communicatieplan.info/27/05/2008/communicatieplan-bij-stedelijke-vernieuwing/</link>
		<comments>http://www.communicatieplan.info/27/05/2008/communicatieplan-bij-stedelijke-vernieuwing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 11:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Voorbeelden]]></category>

		<category><![CDATA[communicatieplan]]></category>

		<category><![CDATA[interactieve beleidsvorming]]></category>

		<category><![CDATA[stedelijke vernieuwing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communicatieplan.info/27/05/2008/communicatieplan-bij-stedelijke-vernieuwing/</guid>
		<description><![CDATA[In dit voorbeeld strategiche communicatieplan komt het belang van burgerparticipatie naar voren. Niet traditioneel eenrichting op communiceren, meer interactief met bewoners van de stad. Het plan beschrijft hoe Gemeente Gorinchem het stedelijke vernieuwingsproject ‘Het nieuwe gezicht van Gorinchem&#8217; communiceert.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In dit voorbeeld strategiche communicatieplan komt het belang van burgerparticipatie naar voren. Niet traditioneel eenrichting op communiceren, meer interactief met bewoners van de stad. Het plan beschrijft hoe Gemeente Gorinchem het stedelijke vernieuwingsproject ‘Het nieuwe gezicht van Gorinchem&#8217; communiceert. <a href="http://www.communicatieplan.info/27/05/2008/communicatieplan-bij-stedelijke-vernieuwing/#more-65" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.communicatieplan.info/27/05/2008/communicatieplan-bij-stedelijke-vernieuwing/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Communicatieplan bij verbetertrajecten</title>
		<link>http://www.communicatieplan.info/01/05/2008/communicatieplan-bij-verbetertrajecten/</link>
		<comments>http://www.communicatieplan.info/01/05/2008/communicatieplan-bij-verbetertrajecten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 07:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<category><![CDATA[communicatieplan]]></category>

		<category><![CDATA[verbetertraject]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communicatieplan.info/01/05/2008/comnmunicatieplan-bij-verbetertrajecten/</guid>
		<description><![CDATA[Communicatie is van essentieel belang bij verbetertrajecten. Het informeert niet alleen doel- en publieksgroepen maar draagt ook bij aan het verkrijgen en behouden van draagvlak. In dit stappenplan worden verschillende stappen doorlopen om bij een verbetertraject het communicatieproces helder in kaart te brengen. Vervolgens wordt het communicatie(actie)plan opgesteld.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Communicatie is van essentieel belang bij verbetertrajecten. Het informeert niet alleen doel- en publieksgroepen maar draagt ook bij aan het verkrijgen en behouden van draagvlak. In dit stappenplan worden verschillende stappen doorlopen om bij een verbetertraject het communicatieproces helder in kaart te brengen. Vervolgens wordt het communicatie(actie)plan opgesteld. <a href="http://www.communicatieplan.info/01/05/2008/communicatieplan-bij-verbetertrajecten/#more-63" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.communicatieplan.info/01/05/2008/communicatieplan-bij-verbetertrajecten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Communicatieplan voor een project</title>
		<link>http://www.communicatieplan.info/15/04/2008/communicatieplan-voor-een-project/</link>
		<comments>http://www.communicatieplan.info/15/04/2008/communicatieplan-voor-een-project/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 20:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<category><![CDATA[communicatieplan]]></category>

		<category><![CDATA[project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communicatieplan.info/15/04/2008/communicatieplan-voor-een-project/</guid>
		<description><![CDATA[Communicatie is een essentieel onderdeel van een project. Net als het project zelf, moet  er ook structuur in de communicatie zitten. Maar veel projecten worden opgezet en uitgevoerd door professionals die geen communicatieprofessional zijn. De Belgische overheid heeft een brochure in pdf-vorm uitgebracht voor mensen die professioneel niet met communicatie bezig zijn.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Communicatie is een essentieel onderdeel van een project. Net als het project zelf, moet  er ook structuur in de communicatie zitten. Maar veel projecten worden opgezet en uitgevoerd door professionals die geen communicatieprofessional zijn. De Belgische overheid heeft een brochure in pdf-vorm uitgebracht voor mensen die professioneel niet met communicatie bezig zijn.  <a href="http://www.communicatieplan.info/15/04/2008/communicatieplan-voor-een-project/#more-61" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.communicatieplan.info/15/04/2008/communicatieplan-voor-een-project/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Communicatieplanning</title>
		<link>http://www.communicatieplan.info/31/03/2008/communicatieplanning/</link>
		<comments>http://www.communicatieplan.info/31/03/2008/communicatieplanning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 19:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<category><![CDATA[communicatieplanning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communicatieplan.info/31/03/2008/communicatieplanning/</guid>
		<description><![CDATA[Een van de onderdelen van het communicatieplan is de communicatieplanning. Wanneer, doe je wat, voor wie, door wie etc. De communicatieplanning zorgt ervoor dat je middelen en media op elkaar afstemt. Daarnaast helpt het je tijdig de juiste actie te doen. Het formulier (pdf) voor communicatieplanning helpt je om concrete acties aan het communicatieplan te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een van de onderdelen van het communicatieplan is de communicatieplanning. Wanneer, doe je wat, voor wie, door wie etc. De communicatieplanning zorgt ervoor dat je middelen en media op elkaar afstemt. Daarnaast helpt het je tijdig de juiste actie te doen. Het formulier (pdf) voor communicatieplanning helpt je om concrete acties aan het communicatieplan te hangen. <a href="http://www.communicatieplan.info/31/03/2008/communicatieplanning/#more-59" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.communicatieplan.info/31/03/2008/communicatieplanning/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Communicatieplan school</title>
		<link>http://www.communicatieplan.info/21/02/2008/communicatieplan-school/</link>
		<comments>http://www.communicatieplan.info/21/02/2008/communicatieplan-school/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 16:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Voorbeelden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communicatieplan.info/21/02/2008/communicatieplan-school/</guid>
		<description><![CDATA[Een school is een organisatie met veel doel en -publieksgroepen wat de communicatie niet eenvoudig maakt. Een communicatieplan zorgt voor de nodige structuur. Dit voorbeeldcommunicatieplan beschrijft de communicatie van een schoolstichting die de ontwikkelingskansen van kinderen en hun ouders wil vergroten.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een school is een organisatie met veel doel en -publieksgroepen wat de communicatie niet eenvoudig maakt. Een communicatieplan zorgt voor de nodige structuur. Dit voorbeeldcommunicatieplan beschrijft de communicatie van een schoolstichting die de ontwikkelingskansen van kinderen en hun ouders wil vergroten. <a href="http://www.communicatieplan.info/21/02/2008/communicatieplan-school/#more-50" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.communicatieplan.info/21/02/2008/communicatieplan-school/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Maken van een communicatieplan</title>
		<link>http://www.communicatieplan.info/18/02/2008/maken-van-een-communicatieplan/</link>
		<comments>http://www.communicatieplan.info/18/02/2008/maken-van-een-communicatieplan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 17:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Boeken]]></category>

		<category><![CDATA[boek]]></category>

		<category><![CDATA[communicatieplan]]></category>

		<category><![CDATA[concern]]></category>

		<category><![CDATA[corporate]]></category>

		<category><![CDATA[interne]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communicatieplan.info/18/02/2008/maken-van-een-communicatieplan/</guid>
		<description><![CDATA[In dit boek staat het communicatieplan centraal. Communicatiemedewerkers kunnen er direct mee aan de slag. Het maken van een communicatieplan wordt uitgewerkt voor elk van de vier communicatiedisciplines; marketingcommunicatie, interne communicatie, concerncommunicatie en corporate communicatie. Hierdoor sluit het boek naadloos aan op de praktijk en is het goed bruikbaar bij projecten.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" vspace="5" align="left" width="64" src="http://lh4.google.com/nr29amc/R7m4EYipIdI/AAAAAAAAAOY/rSlbX6Kyzq4/s144/boek_arnovandoorn_communicatieplannenmaken.jpg" hspace="5" alt="Maken van een communicatieplan" height="90" />In dit boek staat het communicatieplan centraal. Communicatiemedewerkers kunnen er direct mee aan de slag. Het maken van een communicatieplan wordt uitgewerkt voor elk van de vier communicatiedisciplines; marketingcommunicatie, interne communicatie, concerncommunicatie en corporate communicatie. Hierdoor sluit het boek naadloos aan op de praktijk en is het goed bruikbaar bij projecten. <a href="http://www.communicatieplan.info/18/02/2008/maken-van-een-communicatieplan/#more-52" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.communicatieplan.info/18/02/2008/maken-van-een-communicatieplan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Projectcommunicatieplan cameratoezicht</title>
		<link>http://www.communicatieplan.info/14/02/2008/projectcommunicatieplan-cameratoezicht/</link>
		<comments>http://www.communicatieplan.info/14/02/2008/projectcommunicatieplan-cameratoezicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 14:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Voorbeelden]]></category>

		<category><![CDATA[communicatieplan]]></category>

		<category><![CDATA[projectcommunicatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communicatieplan.info/14/02/2008/projectcommunicatieplan-cameratoezicht/</guid>
		<description><![CDATA[Wanneer een gemeente grote wijzigingen in een wijk wil aanbrengen zal zij hierover in dialoog moeten met de burger. Denk hierbij aan invoering van betaald parkeren of grote infrastructurele veranderingen. In dit voorbeeld een projectcommunicatieplan van de afdeling communicatie van het stadsdeel Amsterdam-centrum betreft het uitvoeringstraject van cameratoezicht in de binnenstad.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wanneer een gemeente grote wijzigingen in een wijk wil aanbrengen zal zij hierover in dialoog moeten met de burger. Denk hierbij aan invoering van betaald parkeren of grote infrastructurele veranderingen. In dit voorbeeld een projectcommunicatieplan van de afdeling communicatie van het stadsdeel Amsterdam-centrum betreft het uitvoeringstraject van cameratoezicht in de binnenstad. <a href="http://www.communicatieplan.info/14/02/2008/projectcommunicatieplan-cameratoezicht/#more-48" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.communicatieplan.info/14/02/2008/projectcommunicatieplan-cameratoezicht/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Checklist intake interne communicatie projecten</title>
		<link>http://www.communicatieplan.info/09/02/2008/checklist-intake-interne-communicatie-projecten/</link>
		<comments>http://www.communicatieplan.info/09/02/2008/checklist-intake-interne-communicatie-projecten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 11:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<category><![CDATA[Intern communicatieplan]]></category>

		<category><![CDATA[interne communicatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communicatieplan.info/09/02/2008/checklist-intake-interne-communicatie-projecten/</guid>
		<description><![CDATA[In iedere organisatie speelt interne communicatie een grote rol. In grotere organisaties zijn er veelal aparte interne communicatieafdelingen voor. Voordat zij aan een project beginnen, is een inventarisatie noodzakelijk. Deze checklist intake interne communicatie projecten is een handig hulpmiddel bij het eerste gesprek met de interne opdrachtgever en helpt je vervolgens bij het schrijven van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In iedere organisatie speelt interne communicatie een grote rol. In grotere organisaties zijn er veelal aparte interne communicatieafdelingen voor. Voordat zij aan een project beginnen, is een inventarisatie noodzakelijk. Deze checklist intake interne communicatie projecten is een handig hulpmiddel bij het eerste gesprek met de interne opdrachtgever en helpt je vervolgens bij het schrijven van het interne communicatieplan. <a href="http://www.communicatieplan.info/09/02/2008/checklist-intake-interne-communicatie-projecten/#more-23" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.communicatieplan.info/09/02/2008/checklist-intake-interne-communicatie-projecten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Communicatieplannen geen gemeengoed</title>
		<link>http://www.communicatieplan.info/09/01/2008/communicatieplannen-geen-gemeengoed/</link>
		<comments>http://www.communicatieplan.info/09/01/2008/communicatieplannen-geen-gemeengoed/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 10:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>

		<category><![CDATA[communicatieplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communicatieplan.info/09/01/2008/communicatieplannen-geen-gemeengoed/</guid>
		<description><![CDATA[Half december 2007 hadden pas 11% van de organisaties in Nederland het communicatieplan gereed. Dat zijn de uitkomsten van een poll op Communicatiecoach.com. Op de vraag: &#8216;Is het communicatieplan 2008 al klaar&#8217; beantwoorde 34% met &#8216;Welk plan?&#8217;. 21% van de respondenten is net begonnen en 20% was bijna klaar. 14% kon de vraag niet beantwoorden en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Half december 2007 hadden pas 11% van de organisaties in Nederland het communicatieplan gereed. Dat zijn de uitkomsten van een poll op Communicatiecoach.com. Op de vraag: &#8216;Is het communicatieplan 2008 al klaar&#8217; beantwoorde 34% met &#8216;Welk plan?&#8217;. 21% van de respondenten is net begonnen en 20% was bijna klaar. 14% kon de vraag niet beantwoorden en slechts 11% had het plan een kleine maand voor start van het nieuwe jaar al klaar.  <a href="http://www.communicatieplan.info/09/01/2008/communicatieplannen-geen-gemeengoed/#more-20" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.communicatieplan.info/09/01/2008/communicatieplannen-geen-gemeengoed/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Checklist presentatie communicatieplan</title>
		<link>http://www.communicatieplan.info/06/01/2008/checklist-presentatie-communicatieplan/</link>
		<comments>http://www.communicatieplan.info/06/01/2008/checklist-presentatie-communicatieplan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 11:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communicatieplan.info/06/01/2008/checklist-presentatie-communicatieplan/</guid>
		<description><![CDATA[Een communicatieplan maken is één, maar deze ook &#8216;verkopen&#8217; aan de opdrachtgever (of dit nu intern of extern is) is een vak apart. Vaak dient het communicatieplan worden gepresenteerd aan de opdrachtgever. In deze checklist handige tips voor de presentatie van een communicatieplan.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een communicatieplan maken is één, maar deze ook &#8216;verkopen&#8217; aan de opdrachtgever (of dit nu intern of extern is) is een vak apart. Vaak dient het communicatieplan worden gepresenteerd aan de opdrachtgever. In deze checklist handige tips voor de presentatie van een communicatieplan. <a href="http://www.communicatieplan.info/06/01/2008/checklist-presentatie-communicatieplan/#more-24" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.communicatieplan.info/06/01/2008/checklist-presentatie-communicatieplan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
