<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Communicatieplan.info &#187; Onderzoek</title>
	<link>http://www.communicatieplan.info</link>
	<description>Alles over communicatieplannen</description>
	<pubDate>Tue, 27 May 2008 11:39:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Communicatieplannen geen gemeengoed</title>
		<link>http://www.communicatieplan.info/09/01/2008/communicatieplannen-geen-gemeengoed/</link>
		<comments>http://www.communicatieplan.info/09/01/2008/communicatieplannen-geen-gemeengoed/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 10:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>

		<category><![CDATA[communicatieplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communicatieplan.info/09/01/2008/communicatieplannen-geen-gemeengoed/</guid>
		<description><![CDATA[Half december 2007 hadden pas 11% van de organisaties in Nederland het communicatieplan gereed. Dat zijn de uitkomsten van een poll op Communicatiecoach.com. Op de vraag: &#8216;Is het communicatieplan 2008 al klaar&#8217; beantwoorde 34% met &#8216;Welk plan?&#8217;. 21% van de respondenten is net begonnen en 20% was bijna klaar. 14% kon de vraag niet beantwoorden en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Half december 2007 hadden pas 11% van de organisaties in Nederland het communicatieplan gereed. Dat zijn de uitkomsten van een poll op Communicatiecoach.com. Op de vraag: &#8216;Is het communicatieplan 2008 al klaar&#8217; beantwoorde 34% met &#8216;Welk plan?&#8217;. 21% van de respondenten is net begonnen en 20% was bijna klaar. 14% kon de vraag niet beantwoorden en slechts 11% had het plan een kleine maand voor start van het nieuwe jaar al klaar.  <a href="http://www.communicatieplan.info/09/01/2008/communicatieplannen-geen-gemeengoed/#more-20" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.communicatieplan.info/09/01/2008/communicatieplannen-geen-gemeengoed/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Interne communicatie nog in ontwikkeling</title>
		<link>http://www.communicatieplan.info/07/08/2007/interne-communicatie-nog-in-ontwikkeling/</link>
		<comments>http://www.communicatieplan.info/07/08/2007/interne-communicatie-nog-in-ontwikkeling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 10:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communicatieplan.info/07/08/2007/interne-communicatie-nog-in-ontwikkeling/</guid>
		<description><![CDATA[Er is een kloof tussen waar interne communicatieprofessionals in geloven en waar ze naar handelen blijkt uit onderzoek van Radboud Universiteit Nijmegen in samenwerking met het bureau Involve. Interne communicatieprofessionals geloven in de impact van persoonlijke communicatie tussen medewerkers en hun leidinggevenden. Echter: in de praktijk wordt binnen een IC-afdeling aan deze vorm van communicatie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er is een kloof tussen waar interne communicatieprofessionals in geloven en waar ze naar handelen blijkt uit onderzoek van Radboud Universiteit Nijmegen in samenwerking met het bureau Involve. Interne communicatieprofessionals geloven in de impact van persoonlijke communicatie tussen medewerkers en hun leidinggevenden. Echter: in de praktijk wordt binnen een IC-afdeling aan deze vorm van communicatie relatief weinig aandacht besteed. <a href="http://www.communicatieplan.info/07/08/2007/interne-communicatie-nog-in-ontwikkeling/#more-18" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.communicatieplan.info/07/08/2007/interne-communicatie-nog-in-ontwikkeling/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bureaus beoordelen klant slecht</title>
		<link>http://www.communicatieplan.info/02/02/2007/bureaus-beoordelen-klant-slecht/</link>
		<comments>http://www.communicatieplan.info/02/02/2007/bureaus-beoordelen-klant-slecht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 10:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communicatieplan.info/02/02/2007/bureaus-beoordelen-klant-slecht/</guid>
		<description><![CDATA[02-02-2007 - Marketingcommunicatiebureaus beoordelen meer dan een derde van hun opdrachtgevers als zwak blijkt uit onderzoek van SCAN Management Consultants. Een groot deel van de opdrachtgevers krijgt een onvoldoende voor briefing en aansturing van hun bureaus. Bovendien blijkt belangstelling voor resultaten en accountability vaak onvoldoende te zijn. SCAN heeft onder marketingcommunicatiebureaus in Nederland voor het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>02-02-2007 - Marketingcommunicatiebureaus beoordelen meer dan een derde van hun opdrachtgevers als zwak blijkt uit onderzoek van SCAN Management Consultants. Een groot deel van de opdrachtgevers krijgt een onvoldoende voor briefing en aansturing van hun bureaus. Bovendien blijkt belangstelling voor resultaten en accountability vaak onvoldoende te zijn. SCAN heeft onder marketingcommunicatiebureaus in Nederland voor het eerst onderzocht hoe zij de aansturing van hun opdrachtgevers ervaren. <a href="http://www.communicatieplan.info/02/02/2007/bureaus-beoordelen-klant-slecht/#more-19" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.communicatieplan.info/02/02/2007/bureaus-beoordelen-klant-slecht/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
