<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Communicatieplan.info &#187; crisis</title>
	<atom:link href="http://www.communicatieplan.info/tag/crisis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.communicatieplan.info</link>
	<description>Alles over communicatieplannen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Aug 2011 11:37:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Communicatieplan na een crisis</title>
		<link>http://www.communicatieplan.info/05/08/2008/communicatieplan-na-een-crisis/</link>
		<comments>http://www.communicatieplan.info/05/08/2008/communicatieplan-na-een-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 17:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Hemminga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voorbeelden]]></category>
		<category><![CDATA[communicatieplan]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[issue management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communicatieplan.info/05/08/2008/communicatieplan-na-een-crisis/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.communicatieplan.info/wp-content/uploads/images/voorbeelden.gif" width="25" height="100" alt="" title="Voorbeelden" /><br/>In 2005 wordt Gemeente Uden een aantal keer opgeschrikt door brandstichtingen bij de islamitische basisschool Bedir. Naar aanleiding hiervan is er een project opgestart &#8216;Kiezen voor Uden&#8217;, waarin communicatie een essentiële rol vervult. In dit voorbeeldcommunicatieplan lees je hoe Uden in de periode 2005-2007 middels communicatie heeft willen bijgedragen aan het oplossen van de ontstane [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.communicatieplan.info/05/08/2008/communicatieplan-na-een-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blauwdruk van een crisiscommunicatieplan</title>
		<link>http://www.communicatieplan.info/18/12/2007/blauwdruk-van-een-crisiscommunicatieplan/</link>
		<comments>http://www.communicatieplan.info/18/12/2007/blauwdruk-van-een-crisiscommunicatieplan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 18:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Hemminga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[communicatieplan]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communicatieplan.info/18/12/2007/blauwdruk-van-een-crisiscommunicatieplan/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.communicatieplan.info/wp-content/uploads/images/tools.gif" width="25" height="100" alt="" title="Tools" /><br/>Een crisis is een situatie die een bedreiging vormt voor de integriteit of de reputatie van een organisatie en wordt meestal veroorzaakt door schadelijke of negatieve media-aandacht. Een crisis kan zich voordoen bij juridische geschillen, diefstal, ongevallen, brand, e.d. die kunnen worden toegeschreven aan jouw organisatie. In dit blauwdruk van een crisiscommunicatieplan krijg je een globaal beeld hoe dit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.communicatieplan.info/18/12/2007/blauwdruk-van-een-crisiscommunicatieplan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

